Condo · District 05
Dover Parkview resale prices
69 units here resold in the last 36 months. The median price was S$1,380,000 (S$1,426 psf).
Official sales to Oct 2026
- Resales, last 36 months
- 69
- Median price
- S$1,380,000
- Median $ psf
- S$1,426 psf
- Sizes sold
- 936–1,647 sqft
By unit size, last 36 months
| Size | Sales | Median price | Median $ psf |
|---|---|---|---|
| 700–999 sqft | 52 | S$1,355,000 | S$1,415 psf |
| 1,000–1,299 sqft | 15 | S$1,930,000 | S$1,522 psf |
| 1,300–1,599 sqft | 1 | S$1,390,000 | S$1,033 psf |
| 1,600 sqft and above | 1 | S$1,940,000 | S$1,178 psf |
Median $ psf by quarter
Median price per square foot of the resales in each quarter. Gaps are quarters with fewer than 3 sales; a dashed end is a quarter still in progress.
Show data table
| Quarter | Sales | Median $ psf |
|---|---|---|
| 2021 Q4 | 7 | S$1,105 psf |
| 2022 Q1 | 10 | S$1,214 psf |
| 2022 Q2 | 8 | S$1,274 psf |
| 2022 Q3 | 7 | S$1,321 psf |
| 2022 Q4 | 4 | S$1,304 psf |
| 2023 Q1 | 5 | S$1,325 psf |
| 2023 Q2 | 3 | S$1,367 psf |
| 2023 Q3 | 8 | S$1,338 psf |
| 2023 Q4 | 7 | S$1,402 psf |
| 2024 Q1 | 5 | S$1,356 psf |
| 2024 Q2 | 6 | S$1,469 psf |
| 2024 Q3 | 4 | S$1,352 psf |
| 2024 Q4 | 6 | S$1,417 psf |
| 2025 Q1 | 10 | S$1,438 psf |
| 2025 Q2 | 4 | S$1,459 psf |
| 2025 Q3 | 5 | S$1,474 psf |
| 2025 Q4 | 3 | S$1,463 psf |
| 2026 Q1 | 7 | S$1,454 psf |
| 2026 Q2 | 10 | S$1,478 psf |
| 2026 Q3 | 3 | S$1,342 psf |
| 2026 Q4 · so far | 1 | — |
Recent resales
The newest 50 of 123 resales. New sales from the developer are not shown.
| Month | Floor | Size | Price | $ psf |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,260,000 | S$1,301 psf |
| Sep 2026 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,300,000 | S$1,342 psf |
| Sep 2026 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,333,200 | S$1,376 psf |
| Aug 2026 | Floor 1–5 | 153 sqm (1,647 sqft) | S$1,940,000 | S$1,178 psf |
| Jun 2026 | Floor 11–15 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,370,000 | S$1,414 psf |
| Jun 2026 | Floor 6–10 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,380,000 | S$1,474 psf |
| Jun 2026 | Floor 6–10 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,388,000 | S$1,482 psf |
| May 2026 | Floor 1–5 | 116 sqm (1,249 sqft) | S$1,900,000 | S$1,522 psf |
| May 2026 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,380,000 | S$1,425 psf |
| May 2026 | Floor 11–15 | 116 sqm (1,249 sqft) | S$2,060,000 | S$1,650 psf |
| Apr 2026 | Floor 6–10 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,468,000 | S$1,515 psf |
| Apr 2026 | Floor 6–10 | 116 sqm (1,249 sqft) | S$1,968,888 | S$1,577 psf |
| Apr 2026 | Floor 1–5 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,350,000 | S$1,442 psf |
| Apr 2026 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,320,000 | S$1,363 psf |
| Mar 2026 | Floor 1–5 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,320,000 | S$1,410 psf |
| Mar 2026 | Floor 11–15 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,408,888 | S$1,454 psf |
| Jan 2026 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,280,000 | S$1,321 psf |
| Jan 2026 | Floor 11–15 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,405,000 | S$1,500 psf |
| Jan 2026 | Floor 6–10 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,370,000 | S$1,463 psf |
| Jan 2026 | Floor 6–10 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,300,000 | S$1,342 psf |
| Jan 2026 | Floor 11–15 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,410,000 | S$1,455 psf |
| Nov 2025 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,310,000 | S$1,352 psf |
| Oct 2025 | Floor 11–15 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,370,000 | S$1,463 psf |
| Oct 2025 | Floor 11–15 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,420,000 | S$1,466 psf |
| Sep 2025 | Floor 11–15 | 116 sqm (1,249 sqft) | S$1,960,000 | S$1,570 psf |
| Aug 2025 | Floor 11–15 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,475,000 | S$1,575 psf |
| Aug 2025 | Floor 11–15 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,380,000 | S$1,474 psf |
| Aug 2025 | Floor 1–5 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,320,000 | S$1,410 psf |
| Jul 2025 | Floor 11–15 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,300,000 | S$1,342 psf |
| Jun 2025 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,400,000 | S$1,445 psf |
| Apr 2025 | Floor 1–5 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,380,000 | S$1,474 psf |
| Apr 2025 | Floor 11–15 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,420,000 | S$1,516 psf |
| Apr 2025 | Floor 1–5 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,320,000 | S$1,410 psf |
| Mar 2025 | Floor 11–15 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,470,000 | S$1,517 psf |
| Mar 2025 | Floor 11–15 | 119 sqm (1,281 sqft) | S$1,980,000 | S$1,546 psf |
| Mar 2025 | Floor 1–5 | 116 sqm (1,249 sqft) | S$1,760,000 | S$1,410 psf |
| Mar 2025 | Floor 1–5 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,280,000 | S$1,367 psf |
| Mar 2025 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,320,000 | S$1,363 psf |
| Mar 2025 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,380,000 | S$1,425 psf |
| Mar 2025 | Floor 11–15 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,360,000 | S$1,452 psf |
| Feb 2025 | Floor 16–20 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,385,000 | S$1,479 psf |
| Feb 2025 | Floor 16–20 | 120 sqm (1,292 sqft) | S$2,000,000 | S$1,548 psf |
| Jan 2025 | Floor 1–5 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,325,000 | S$1,415 psf |
| Dec 2024 | Floor 6–10 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,300,000 | S$1,388 psf |
| Dec 2024 | Floor 11–15 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,328,000 | S$1,371 psf |
| Dec 2024 | Floor 6–10 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,365,000 | S$1,458 psf |
| Dec 2024 | Floor 1–5 | 90 sqm (969 sqft) | S$1,400,000 | S$1,445 psf |
| Dec 2024 | Floor 6–10 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,420,000 | S$1,516 psf |
| Oct 2024 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$1,200,000 | S$987 psf |
| Jul 2024 | Floor 11–15 | 87 sqm (936 sqft) | S$1,380,000 | S$1,474 psf |
Other projects in District 05
- Heritage View190 m away · 52 in 36 months
- The Rochester Residences460 m away · 59 in 36 months
- One-North Eden600 m away · 18 in 36 months
- One-North Residences790 m away · 56 in 36 months
- The Clement Canopy1.8 km away · 75 in 36 months
- Clavon1.9 km away · 39 in 36 months
Source
Figures are calculated by SG Home Price Checker from URA resale records (new sales left out). They describe past sales, not the price of any one home. Data to Oct 2026. Sales from Nov 2021 onwards are included. Median prices are rounded to the nearest S$1,000.
Private residential transactions: Urban Redevelopment Authority (URA) Data Service, accessed on 24 Oct 2026.
SG Home Price Checker is independent. It is not affiliated with, and is not endorsed by, HDB, URA, SLA or any other Singapore Government agency.
How we calculate this