Condo · District 15
Water Place resale prices
45 units here resold in the last 36 months. The median price was S$2,350,000 (S$1,826 psf).
Official sales to Oct 2026
- Resales, last 36 months
- 45
- Median price
- S$2,350,000
- Median $ psf
- S$1,826 psf
- Sizes sold
- 904–1,561 sqft
By unit size, last 36 months
| Size | Sales | Median price | Median $ psf |
|---|---|---|---|
| 700–999 sqft | 3 | S$1,800,000 | S$1,991 psf |
| 1,000–1,299 sqft | 26 | S$2,243,000 | S$1,836 psf |
| 1,300–1,599 sqft | 16 | S$2,523,000 | S$1,822 psf |
Median $ psf by quarter
Median price per square foot of the resales in each quarter. Gaps are quarters with fewer than 3 sales; a dashed end is a quarter still in progress.
Show data table
| Quarter | Sales | Median $ psf |
|---|---|---|
| 2021 Q4 | 2 | — |
| 2022 Q1 | 8 | S$1,467 psf |
| 2022 Q2 | 5 | S$1,548 psf |
| 2022 Q3 | 3 | S$1,576 psf |
| 2022 Q4 | 4 | S$1,571 psf |
| 2023 Q1 | 4 | S$1,601 psf |
| 2023 Q2 | 9 | S$1,681 psf |
| 2023 Q3 | 6 | S$1,628 psf |
| 2023 Q4 | 2 | — |
| 2024 Q1 | 5 | S$1,733 psf |
| 2024 Q2 | 1 | — |
| 2024 Q3 | 7 | S$1,752 psf |
| 2024 Q4 | 2 | — |
| 2025 Q1 | 5 | S$1,727 psf |
| 2025 Q2 | 7 | S$1,834 psf |
| 2025 Q3 | 5 | S$1,858 psf |
| 2025 Q4 | 3 | S$1,915 psf |
| 2026 Q1 | 2 | — |
| 2026 Q2 | 5 | S$1,873 psf |
| 2026 Q3 | 1 | — |
| 2026 Q4 · so far | 1 | — |
Recent resales
The newest 50 of 87 resales. New sales from the developer are not shown.
| Month | Floor | Size | Price | $ psf |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Floor 6–10 | 135 sqm (1,453 sqft) | S$2,750,000 | S$1,892 psf |
| Jul 2026 | Floor 1–5 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,435,000 | S$1,795 psf |
| Jun 2026 | Floor 11–15 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,380,000 | S$1,957 psf |
| May 2026 | Floor 16–20 | 119 sqm (1,281 sqft) | S$2,520,000 | S$1,967 psf |
| May 2026 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,200,000 | S$1,809 psf |
| Apr 2026 | Floor 11–15 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,470,000 | S$1,821 psf |
| Apr 2026 | Floor 11–15 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,540,000 | S$1,873 psf |
| Feb 2026 | Floor 16–20 | 114 sqm (1,227 sqft) | S$2,450,000 | S$1,997 psf |
| Feb 2026 | Floor 6–10 | 145 sqm (1,561 sqft) | S$3,100,000 | S$1,986 psf |
| Dec 2025 | Floor 11–15 | 114 sqm (1,227 sqft) | S$2,350,000 | S$1,915 psf |
| Nov 2025 | Floor 11–15 | 145 sqm (1,561 sqft) | S$3,000,000 | S$1,922 psf |
| Oct 2025 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,235,000 | S$1,838 psf |
| Aug 2025 | Floor 6–10 | 114 sqm (1,227 sqft) | S$2,280,000 | S$1,858 psf |
| Aug 2025 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,170,000 | S$1,784 psf |
| Aug 2025 | Floor 6–10 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,508,000 | S$1,849 psf |
| Aug 2025 | Floor 6–10 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,380,000 | S$1,957 psf |
| Jul 2025 | Floor 16–20 | 119 sqm (1,281 sqft) | S$2,610,000 | S$2,038 psf |
| Jun 2025 | Floor 11–15 | 135 sqm (1,453 sqft) | S$2,650,000 | S$1,824 psf |
| Jun 2025 | Floor 11–15 | 114 sqm (1,227 sqft) | S$2,250,000 | S$1,834 psf |
| Jun 2025 | Floor 11–15 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,250,888 | S$1,851 psf |
| May 2025 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,150,000 | S$1,768 psf |
| May 2025 | Floor 6–10 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,128,000 | S$1,750 psf |
| May 2025 | Floor 11–15 | 84 sqm (904 sqft) | S$1,820,000 | S$2,013 psf |
| Apr 2025 | Floor 11–15 | 119 sqm (1,281 sqft) | S$2,588,888 | S$2,021 psf |
| Mar 2025 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,100,000 | S$1,727 psf |
| Feb 2025 | Floor 11–15 | 84 sqm (904 sqft) | S$1,800,000 | S$1,991 psf |
| Feb 2025 | Floor 6–10 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,100,000 | S$1,727 psf |
| Jan 2025 | Floor 11–15 | 145 sqm (1,561 sqft) | S$2,850,000 | S$1,826 psf |
| Jan 2025 | Floor 6–10 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,080,000 | S$1,710 psf |
| Dec 2024 | Floor 6–10 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,450,000 | S$1,806 psf |
| Oct 2024 | Floor 1–5 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,458,000 | S$1,812 psf |
| Sep 2024 | Floor 1–5 | 135 sqm (1,453 sqft) | S$2,215,000 | S$1,524 psf |
| Aug 2024 | Floor 11–15 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,538,000 | S$1,871 psf |
| Aug 2024 | Floor 6–10 | 119 sqm (1,281 sqft) | S$2,450,000 | S$1,913 psf |
| Jul 2024 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,050,000 | S$1,685 psf |
| Jul 2024 | Floor 6–10 | 114 sqm (1,227 sqft) | S$2,150,000 | S$1,752 psf |
| Jul 2024 | Floor 16–20 | 145 sqm (1,561 sqft) | S$2,720,000 | S$1,743 psf |
| Jul 2024 | Floor 16–20 | 119 sqm (1,281 sqft) | S$2,540,000 | S$1,983 psf |
| May 2024 | Floor 16–20 | 119 sqm (1,281 sqft) | S$2,577,000 | S$2,012 psf |
| Mar 2024 | Floor 1–5 | 136 sqm (1,464 sqft) | S$2,220,000 | S$1,517 psf |
| Mar 2024 | Floor 11–15 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,200,000 | S$1,809 psf |
| Mar 2024 | Floor 1–5 | 126 sqm (1,356 sqft) | S$2,350,000 | S$1,733 psf |
| Mar 2024 | Floor 6–10 | 84 sqm (904 sqft) | S$1,650,000 | S$1,825 psf |
| Jan 2024 | Floor 11–15 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$1,955,000 | S$1,607 psf |
| Nov 2023 | Floor 1–5 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$1,950,000 | S$1,603 psf |
| Oct 2023 | Floor 11–15 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,055,000 | S$1,690 psf |
| Aug 2023 | Floor 6–10 | 114 sqm (1,227 sqft) | S$2,215,000 | S$1,805 psf |
| Jul 2023 | Floor 11–15 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$1,950,000 | S$1,603 psf |
| Jul 2023 | Floor 6–10 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$2,000,000 | S$1,644 psf |
| Jul 2023 | Floor 6–10 | 113 sqm (1,216 sqft) | S$1,960,000 | S$1,611 psf |
Other projects in District 15
- Sanctuary Green150 m away · 65 in 36 months
- Tanjong Ria Condominium170 m away · 25 in 36 months
- Casuarina Cove170 m away · 17 in 36 months
- Parkshore240 m away · 12 in 36 months
- Pebble Bay240 m away · 61 in 36 months
- Camelot By-The-Water360 m away · 4 in 36 months
Source
Figures are calculated by SG Home Price Checker from URA resale records (new sales left out). They describe past sales, not the price of any one home. Data to Oct 2026. Sales from Nov 2021 onwards are included. Median prices are rounded to the nearest S$1,000.
Private residential transactions: Urban Redevelopment Authority (URA) Data Service, accessed on 24 Oct 2026.
SG Home Price Checker is independent. It is not affiliated with, and is not endorsed by, HDB, URA, SLA or any other Singapore Government agency.
How we calculate this